24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 19:26 | 20:33 | 67 分鐘 |
2 | 18:34 | 18:59 | 24 分鐘 | |
3 | 18:06 | 18:33 | 27 分鐘 | |
4 | 00:23 | 02:14 | 111 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-11-26 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
7 | 23:06 | 23:30 | 24 分鐘 | |
8 | 22:49 | 23:00 | 11 分鐘 | |
9 | 22:16 | 22:44 | 28 分鐘 | |
10 | 20:03 | 21:08 | 65 分鐘 | |
11 | 19:31 | 19:45 | 14 分鐘 | |
12 | 18:27 | 18:55 | 28 分鐘 | |
13 | 18:10 | 18:21 | 11 分鐘 | |
14 | 2024-11-24 | 18:37 | 19:00 | 24 分鐘 |
15 | 17:59 | 18:35 | 36 分鐘 | |
16 | 16:31 | 17:05 | 35 分鐘 | |
17 | 02:13 | 02:54 | 41 分鐘 | |
18 | 01:29 | 02:06 | 37 分鐘 | |
19 | 00:27 | 01:26 | 59 分鐘 | |
20 | 00:13 | 00:21 | 8 分鐘 | |
21 | 2024-11-23 | 23:24 | 23:50 | 26 分鐘 |
22 | 21:53 | 23:17 | 84 分鐘 | |
23 | 21:23 | 21:42 | 19 分鐘 | |
24 | 04:19 | 04:20 | 1 分鐘 | |
25 | 02:03 | 04:11 | 128 分鐘 | |
26 | 00:30 | 01:12 | 41 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
28 | 2024-11-22 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
29 | 21:00 | 21:43 | 42 分鐘 | |
30 | 19:10 | 20:48 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x491.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |