24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.8571 分 | |||
身材 | 平均評價 2.8571 分 | |||
表演 | 平均評價 2.8571 分 | |||
態度 | 平均評價 2.8571 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543874 ] petermanie 的評論:( 2024-11-26 22:53:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7429434 ] 萊因哈特 的評論:人妻很騷,偶爾有雙人秀,大奶超大( 2024-11-26 12:36:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4466248 ] 訪客8736886 的評論:( 2024-11-25 01:42:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5352491 ] 艾石 的評論:你真的是把我坐爆了,爽死了!( 2024-11-23 23:01:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7460187 ] 想惠寶啦 的評論:身材很好很值得玩的開。差評的人是自己有問題。( 2024-11-22 18:35:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1902568 ] 龜頭棒棒糖 的評論:美女絕對值得一一,給負評的人頭殼有洞( 2024-11-22 01:16:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2285895 ] 新帥 的評論:( 2024-11-21 19:24:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7125099 ] 彰化安安 的評論:( 2024-11-17 16:14:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7121356 ] 白夜流連 的評論:非常騷 你需要的任何要求都能滿足 適合各種角色扮演( 2024-11-13 16:36:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4796991 ] 與否 的評論:厲害的姐姐( 2024-11-01 02:33:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3586359 ] 幹嘛啦你 的評論:不可置信,上噴乳下噴水,擼管的進來看準沒錯!( 2024-10-31 15:17:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7327584 ] 棍子 的評論:很好,玩的很?( 2024-10-29 18:47:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6905445 ] 與眾不同 的評論:不來一定後悔 很配合又大奶 值得一試( 2024-10-26 03:32:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2340101 ] 硬挺大雞巴 的評論:被性感大奶直接夾射,太爽了,喜歡大奶子的別錯過( 2024-10-10 15:37:56 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 17:55 | 20:49 | 174 分鐘 |
2 | 16:20 | 17:00 | 40 分鐘 | |
3 | 15:59 | 16:16 | 17 分鐘 | |
4 | 2024-11-26 | 16:09 | 18:06 | 118 分鐘 |
5 | 11:54 | 15:52 | 238 分鐘 | |
6 | 01:13 | 03:18 | 125 分鐘 | |
7 | 01:03 | 01:04 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-25 | 20:33 | 21:34 | 61 分鐘 |
9 | 16:06 | 19:34 | 208 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:45 | 345 分鐘 | |
11 | 2024-11-24 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
12 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 | |
13 | 13:50 | 18:23 | 273 分鐘 | |
14 | 13:20 | 13:22 | 2 分鐘 | |
15 | 00:51 | 02:20 | 89 分鐘 | |
16 | 2024-11-23 | 23:37 | 23:37 | 0 分鐘 |
17 | 20:17 | 23:00 | 163 分鐘 | |
18 | 19:13 | 19:40 | 26 分鐘 | |
19 | 16:18 | 19:10 | 172 分鐘 | |
20 | 16:12 | 16:15 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-11-22 | 16:17 | 18:48 | 151 分鐘 |
22 | 12:11 | 14:07 | 115 分鐘 | |
23 | 00:12 | 03:02 | 170 分鐘 | |
24 | 2024-11-21 | 21:54 | 23:56 | 122 分鐘 |
25 | 20:48 | 21:28 | 40 分鐘 | |
26 | 18:47 | 19:37 | 51 分鐘 | |
27 | 18:32 | 18:40 | 8 分鐘 | |
28 | 17:59 | 18:19 | 19 分鐘 | |
29 | 13:12 | 13:50 | 38 分鐘 | |
30 | 10:48 | 12:47 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x491.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|