24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 18:07 | 19:00 | 53 分鐘 |
2 | 17:39 | 18:02 | 23 分鐘 | |
3 | 17:25 | 17:37 | 13 分鐘 | |
4 | 17:13 | 17:22 | 8 分鐘 | |
5 | 16:46 | 17:02 | 16 分鐘 | |
6 | 16:25 | 16:44 | 19 分鐘 | |
7 | 2024-11-26 | 22:34 | 23:12 | 38 分鐘 |
8 | 21:52 | 22:21 | 29 分鐘 | |
9 | 21:49 | 21:49 | 0 分鐘 | |
10 | 16:47 | 17:29 | 42 分鐘 | |
11 | 16:14 | 16:43 | 29 分鐘 | |
12 | 02:52 | 03:36 | 43 分鐘 | |
13 | 02:11 | 02:20 | 9 分鐘 | |
14 | 00:56 | 01:33 | 38 分鐘 | |
15 | 00:32 | 00:36 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-11-25 | 22:43 | 23:54 | 71 分鐘 |
17 | 22:19 | 22:29 | 10 分鐘 | |
18 | 21:07 | 21:17 | 10 分鐘 | |
19 | 20:43 | 20:59 | 16 分鐘 | |
20 | 18:21 | 18:42 | 21 分鐘 | |
21 | 17:26 | 17:41 | 15 分鐘 | |
22 | 16:38 | 16:39 | 1 分鐘 | |
23 | 15:39 | 16:01 | 22 分鐘 | |
24 | 15:21 | 15:33 | 12 分鐘 | |
25 | 01:51 | 01:56 | 5 分鐘 | |
26 | 01:13 | 01:30 | 16 分鐘 | |
27 | 00:46 | 01:09 | 23 分鐘 | |
28 | 00:33 | 00:43 | 11 分鐘 | |
29 | 00:15 | 00:19 | 3 分鐘 | |
30 | 2024-11-24 | 22:36 | 22:59 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x491.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |